You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Manulea
Desa Manulea

Kec. Sasitamean, Kab. Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah (pada tgl pemilihan 02-01-2026)

No Nama Dusun RW Jiwa Lk Pr
1 ALAMAT 001 1 0 1
2 ARAMA 001 190 88 102
3 ARAMA 002 12 7 5
4 ARMA 001 5 3 2
5 BALIBO-LOLEON 002 1 1 0
6 BESAKTATOEN 001 16 9 7
7 FATUBES 001 1 0 1
8 FATUBESI 001 270 129 141
9 FATUBESI 002 32 14 18
10 FATUBESI 003 5 2 3
11 FATUBESI 008 1 1 0
12 FATUBESI B 001 3 1 2
13 FATUKRO 001 253 131 122
14 FATUKRO 002 14 8 6
15 FATUKRO 003 5 2 3
16 FATUKRO . 001 2 1 1
17 FATUKRO 1 002 1 1 0
18 FATUKRO1 002 3 2 1
19 FATUKRU 001 3 2 1
20 FATUNESUK 001 2 1 1
21 FAUTLOIT 001 3 3 0
22 FAUTLOKO 001 2 1 1
23 KAPUTU 001 346 169 177
24 KAPUTU 002 27 14 13
25 KAPUTU 006 7 4 3
26 KAPUTU 011 6 3 3
27 KOMPLEKS DESA 001 1 1 0
28 KOTA 001 1 1 0
29 KUSIN 001 15 7 8
30 KUSIN 002 10 7 3
31 MANULEA 001 28 16 12
32 MANULEA 002 2 2 0
33 MANULEA 003 3 1 2
34 NASIMANU 001 3 1 2
35 NUSIMAN 001 4 2 2
36 NUSIMANU 001 216 121 95
37 NUSIMANU 002 13 6 7
38 NUSIMANU 004 3 2 1
39 PEGAWAI 001 5 3 2
40 PUSKESMAS KAPUTU 001 2 1 1
41 RANBESI 001 5 3 2
42 RANBESI A 001 1 0 1
43 RANBESI A 001 14 5 9
44 RANBESI B 001 19 7 12
45 RANBESI B 002 2 1 1
46 RESA 001 1 1 0
47 TABONAT 001 138 63 75
48 TABONAT 002 6 5 1
49 TABONAT 005 3 1 2
50 TABONAT 011 1 1 0
51 TABONAT .A 001 1 1 0
52 TABONAT A 001 69 35 34
53 TABONAT A 002 5 4 1
54 TABONAT B 001 98 55 43
55 TABONAT B 002 8 7 1
56 TABONAT KOTA 001 1 1 0
57 TETBAUN 001 4 2 2
58 TETEBANI 001 1 0 1
59 TETEBANU 001 72 34 38
60 TETEBANU 011 4 3 1
61 TETEBAUN 001 9 5 4
62 TUAMOROF 001 26 16 10
TOTAL 2005 1018 987

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 928.333.250,00 Rp 1.473.157.000,00
63.02%
Belanja
Rp 1.147.546.000,00 Rp 1.473.157.000,00
77.9%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 578.089.400,00 Rp 1.003.841.000,00
57.59%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 6.972.600,00 Rp 11.621.000,00
60%
Alokasi Dana Desa
Rp 343.271.250,00 Rp 457.695.000,00
75%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 341.773.500,00 Rp 463.452.000,00
73.75%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 456.522.500,00 Rp 639.165.000,00
71.42%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 29.250.000,00 Rp 47.890.000,00
61.08%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 111.200.000,00 Rp 113.850.000,00
97.67%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 208.800.000,00 Rp 208.800.000,00
100%