Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 112 | 5,59% | 58 | 2,89% | 54 | 2,69% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 295 | 14,71% | 160 | 7,98% | 135 | 6,73% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 280 | 13,97% | 142 | 7,08% | 138 | 6,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 243 | 12,12% | 119 | 5,94% | 124 | 6,18% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 205 | 10,22% | 110 | 5,49% | 95 | 4,74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 147 | 7,33% | 83 | 4,14% | 64 | 3,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 127 | 6,33% | 53 | 2,64% | 74 | 3,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 137 | 6,83% | 64 | 3,19% | 73 | 3,64% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 133 | 6,63% | 67 | 3,34% | 66 | 3,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 105 | 5,24% | 50 | 2,49% | 55 | 2,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 102 | 5,09% | 55 | 2,74% | 47 | 2,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 2,09% | 22 | 1,10% | 20 | 1,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 77 | 3,84% | 35 | 1,75% | 42 | 2,09% |
| JUMLAH | 2005 | 100,00% | 1018 | 50,77% | 987 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2005 | 100,00% | 1018 | 50,77% | 987 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025